Sistema de Geração de Nitrogênio PSA de Alta Pressão com Controle por CLP e Equipamento de Geração de Nitrogênio N2 com Pureza de 99,9995%
| Name: | Sistema de produção de nitrogénio psa | Capacity: | 5-5000Nm3/hr |
| Flow: | 95%-99,9995% | Pressure: | 1-10 barra (ajustável) |
| Feature: | Alta Pressão | Valve: | Válvula pneumática, válvula de controle |
| Control system: | CLP | Instrument: | Calibre de pressão, analisador do oxigênio, medidor do ponto de condensação |
| Pipeline: | Oleoduto de aço sem costura | Application: | N2 |
| High Light: | planta do nitrogênio do sa,gerador de gás nitrogênio PSA,Sistema de Nitrogênio PSA com CLP |
||
O Gerador de Nitrogênio tipo PSA (Pressure Swing Adsorption) da Joshining oferece um meio econômico para solução de N2 no local. O Gerador de Nitrogênio utiliza dois leitos de CMS para separar o ar comprimido em um fluxo de produto de nitrogênio de alta pressão e um fluxo de resíduo enriquecido em oxigênio de baixa pressão. Portanto, o CMS é muito crucial para o gerador de nitrogênio, mas água, óleo e grânulos precisam ser removidos antes de entrar no gerador de nitrogênio.
- Princípio: Passagem de ar comprimido através de um leito de peneira molecular de carbono (CMS) usando tecnologia de adsorção por variação de pressão, a mais confiável do mercado
- Fluxo de N2: 5-5000 Nm³/h
- Pureza de O2: 1% a 10 ppm
- Instrumento de monitoramento on-line
- Contador de horas digital com indicador de manutenção audível e visual
- Opção de modo econômico: Via pressão para habilitar o desligamento e partida do compressor quando o suprimento de nitrogênio não for necessário
| Modelo | Nm³/h | Pureza | Potência (KW) | Tamanho Total (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PN-15-49 | 15 | 99,99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-22-39 | 22 | 99,9% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-35-295 | 35 | 99,5% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-45-29 | 45 | 99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-20-49 | 20 | 99,99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-39 | 30 | 99,9% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-50-295 | 50 | 99,5% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-60-29 | 60 | 99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-49 | 30 | 99,99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-45-39 | 45 | 99,9% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-75-295 | 75 | 99,5% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-88-29 | 88 | 99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-40-49 | 40 | 99,99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-60-39 | 60 | 99,9% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-100-295 | 100 | 99,5% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-120-29 | 120 | 99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-50-49 | 50 | 99,99% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-70-39 | 70 | 99,9% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-120-295 | 120 | 99,5% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-140-29 | 140 | 99% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-60-49 | 60 | 99,99% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-90-39 | 90 | 99,9% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-160-295 | 160 | 99,5% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-190-29 | 190 | 99% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-80-49 | 80 | 99,99% | 0,5 | |
| PN-120-39 | 120 | 99,9% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-200-295 | 200 | 99,5% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-250-29 | 250 | 99% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-100-49 | 100 | 99,99% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-140-39 | 140 | 99,9% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-250-295 | 250 | 99,5% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-290-29 | 290 | 99% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
Observação: Para mais informações, sinta-se à vontade para entrar em contato com a Joshining Energy & Technology Co.,Ltd ou nos enviar um e-mail diretamente.