Sistema da geração do nitrogênio dos SS PSA para o armazém de armazenamento do central eléctrica/carvão
Propriedades Básicas
Local de Origem:
Suzhou, China
Marca:
Joshining
Certificação:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Número do modelo:
PN
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
1 conjunto
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C, T/T, Western Union,
Capacidade de fornecimento:
ano de /per de 1000 grupos
Especificações
| Material: | Aço carbono/aço inoxidável | Certificates: | Bv ,, ccs, ISO, ts |
| Capaicty: | 5-5000 nm3/h | Purity: | 95%-99,9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Operate power: | 1 kw |
| Application: | Armazém de armazenamento do central elétrica/carvão | ||
| High Light: | planta do nitrogênio do sa,Gerador do gás do nitrogênio da PSA,Sistema da geração do nitrogênio dos SS PSA |
||
Descrição do produto
Sistema de Geração de Nitrogênio PSA SS para Usina de Energia / Armazém de Carvão
Sistema de Geração de Nitrogênio para Usinas de Energia e Armazéns de Carvão
Nosso sistema de geração de nitrogênio PSA oferece produção de gás nitrogênio de alto desempenho, especificamente projetado para aplicações em usinas de energia e armazéns de carvão.
Especificações do Sistema
- Capacidade: 3-3000 Nm³/h
- Pureza: 95%-99,9995% (ajustável)
- Pressão de Descarga: 0,1-0,8 Mpa (ajustável)
Principais Vantagens
- Alta Pureza: Produz gás nitrogênio a 99,9995% em uma única etapa, sem dispositivos de purificação adicionais, graças ao peneiro molecular profissional e tecnologia especializada de alta pureza.
- Eficiência Energética: Distribuição única de fluxo de gás e tecnologia avançada de economia de energia alcançam 10-20% mais eficiência do que sistemas convencionais.
- Construção Durável: Tecnologia especial de cilindro de fixação estende a vida útil do peneiro molecular para operação confiável e de longo prazo.
- Operação Automatizada: Apresenta chaveamento de máquina com um toque e suporta operação remota/centralizada para controle não tripulado.
Modelos e Especificações Disponíveis
| Nº | Modelo | Capacidade (Nm³/h) | Pureza | Potência (KW) | Tamanho Total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99,9% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99,5% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99,99% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 99,9% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 99,5% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99,99% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 99,9% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 99,5% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | 99% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99,99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 99,9% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | 99,5% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | 99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99,99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | PN-30-39 | 30 | 99,9% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | PN-50-295 | 50 | 99,5% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | 99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
Observação: Para modelos e especificações adicionais, entre em contato com a Joshining Energy & Technology Co.,Ltd ou envie um e-mail diretamente para nós.