Lugar de origem:
China
Marca:
Joshining
Certificação:
GB
| Categoria | BCP40 | BCP60 | BCP75 | BCP90 | BCP120 | BCP150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência total (KW) | 32 | 51 | 51 | 64 | 74 | 100 |
| Potência do compressor de ar (KW) | 22 | 37 | 37 (dois estágios) | 45 (dois estágios) | 55 (dois estágios) | 75 (dois estágios) |
| Dimensão montada em patins (mm) | 4650*2000*2197 | 5400*2000*2500 | 5500*2000*2500 | 6000*2000*2500 | 6800*2000*2500 | 6800*2100*2500 |
| Peso montado no deslizador (kg) | 3300 | 4500 | 4800 | 7300 | 8000 | 8400 |
| Dimensões não montadas em deslizamento (mm) | 8100*1000*2400 | 10350*1200*2450 | 10350*1300*2450 | 10300*1400*2700 | 11100*1600*2800 | 11700*1700*2800 |
| Peso não deslizante (kg) | 2800 | 4020 | 4300 | 6300 | 7100 | 7400 |
| Potência do laser combinada (KW) | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Fluxo máximo (m3/h) | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
Envie sua pergunta diretamente para nós